
Disaster Relief Fund addresses Countywide Flood Damage
This fund addresses needs in our community in the aftermath of a disaster within Elkhart County.
Read MoreThis fund addresses needs in our community in the aftermath of a disaster within Elkhart County.
Read MoreDenomination: Episcopal, Anglican | Language of Service: English
Read MoreDenomination: Baptist | Average Attendance: 40 | Language of Service: Spanish
Read MoreDenomination: Christian Science | Language of Service: English
Read MoreDenomination: Mennonite | Language of Service: English
Read MoreDenomination: Brethren | Language of Service: English
Read MoreDenomination: Beachy Amish | Language of Service: English
Read MoreDenomination: Old Order Mennonite | Language of Service: English
Read MoreDenomination: Brethren | Average Attendance: 100-120 | Year of Founding: 1830 | Language of Service: English
Read MoreDenomination: Non-Denominational | Language of Service: English
Read More